Qingdao Senwang Steel Construction Co., Ltd qdsw87@qdwsteel.cn 86--18669803758
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Senwang
Orzecznictwo: ISO9001,ISO14001,CE,CANS,IAF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 100
Cena: USD45~USD60 per square meters
Szczegóły pakowania: Struktura stalowa lekka przenośna namiot hangaru samolotu Koszt budynku: Zgodnie z rozmiarem pojemni
Czas dostawy: 15-30 słów dziennie
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 600 000 ton rocznie
Numer modelu: |
Q345B Q235B |
Rodzaj: |
Światło |
Zastosowanie: |
hangar lotniczy |
Usługa przetwarzania: |
Zgięcie, spawanie |
wielkość hangaru lotniczego: |
zdaniem klientów |
Kolor: |
hangar lotniczy, błękitne morze, czerwony, biały itp |
rodzaj hangaru lotniczego: |
hangar lotniczy z lekkiej stali |
Materiał ramy: |
stali |
Standardowy: |
AiSi, ASTM, bs, DIN |
Numer modelu: |
Q345B Q235B |
Rodzaj: |
Światło |
Zastosowanie: |
hangar lotniczy |
Usługa przetwarzania: |
Zgięcie, spawanie |
wielkość hangaru lotniczego: |
zdaniem klientów |
Kolor: |
hangar lotniczy, błękitne morze, czerwony, biały itp |
rodzaj hangaru lotniczego: |
hangar lotniczy z lekkiej stali |
Materiał ramy: |
stali |
Standardowy: |
AiSi, ASTM, bs, DIN |
Hangar statków powietrznych o konstrukcji stalowej
![]()
| 1 | Części konstrukcji stalowych (Q235 lub Q345)Galwanizowane na gorąco lub malowane. | 1) Kolumna stalowa: Sekcja H |
| 2) Bramka stalowa: Sekcja H | ||
| (3) Odporność na wiatr Kolumna: H Sekcja stalowa | ||
| 4) wiązka wiązkowa: rurka okrągła | ||
| (5) Strój dachowy: stal z sekcji C lub stal z sekcji Z, ocynkowana na zimno | ||
| (6) Włókno ścienne: stal z sekcji C lub stal z sekcji Z, ocynkowana na zimno | ||
| 7) Strona ścian końcowych: stal sekcji C lub stal sekcji Z | ||
| 2 | Części paneli Materiał | (1) Panel ściany zewnętrznej: (poniżej można wybrać) |
| 1) Panel sandwich z EPS o grubości 50 mm, 75 mm, 100 mm lub 120 mm | ||
| 2) Panel sandwich z wełny skalnej o grubości 50 mm, 75 mm, 100 mm lub 120 mm | ||
| 3) 900# stalowa walcowanaArkusz z różnym kolorem | ||
| 4) Rodzaje paneli ściennych z PVC. | ||
| (2) Panel ściany wewnętrznej: (poniżej można wybrać) | ||
| 1) Panel sandwich z EPS o grubości 50 mm, 75 mm, 100 mm lub 120 mm | ||
| 2) Panel sandwich z wełny skalnej o grubości 50 mm, 75 mm, 100 mm lub 120 mm | ||
| (3) Panel dachowy: (poniżej można wybrać) | ||
| 1) Panel sandwich z EPS o grubości 50 mm, 75 mm, 100 mm lub 120 mm | ||
| 2) Panel sandwich z wełny skalnej o grubości 50 mm, 75 mm, 100 mm lub 120 mm | ||
| 3) Stal falistaPłytka i warstwa izolacyjna, jeśli to konieczne. | ||
| 4) Płyty dachowe z falistego PVC. | ||
| Światło dachowe: 820# tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi (FRP) | ||
| 3 | Drzwi i okna | 1) Drzwi zewnętrzne (/ Wrolowane drzwi lub drzwi przesuwne. |
| -1. przegrzane drzwi przesuwne z podwójnym otworem | ||
| -2. otwarcie z stali ocynkowanej przez mechaniczne drzwi walcowe | ||
| 2) Drzwi wewnętrzne: | ||
| 50 mm grubość panel sandwich EPS z ramą drzwi z stopów aluminium | ||
| Okno: | ||
| Okno PVC lub ramka okna ze szkła ze stopu aluminium. | ||
| 4 | Części drenażowe | (1) Galwanizowany kanał wodny: |
| 2 mm grubości ocynkowany kanał wodny ze stali | ||
| (2) Wylot z podłoża: ¥110 PVC Wylot z podłoża z dodatkami | ||
| 5 | Łącznik | (1) Pręty do ciągnięcia: ¢12 |
| (2) Ograniczona oprawa: ₹24 | ||
| (3) Opieracze kolanowe: stal L | ||
| (4) Rura napędowa:/32*2 | ||
| (5) Opierające kolumny: ₹24 | ||
| 6 | Pozostałe | (1) Urządzenie wentylacyjne |
| (2) Wiązka żurawia | ||
| (3) Drzewa | ||
| (4) Bult: Bult fundament, Bult wzmocnienia wysokiego, Bult normalny. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()